深港散件搬家价格表(仅供参考,受季节变动)
| 重 量 范 围 | 运 费(人民币) | 
| 0.50 ~ 100kg | 2.50 元 /kg | 
| 100.5 ~ 200kg | 2.00 元 /kg | 
| 200.5 ~ 300kg | 1.80 元 /kg | 
| 300.5 ~ 400kg | 1.80 元 /kg | 
| 400.5 ~ 500kg | 1.80 元 /kg | 
| 500kg 以上 | 1.60 元 /kg | 
備 注:
1 、電子精密產品、元配件等物品運輸價格另議。
2 、在香港如需派送價格另加派送費。 
3 、中港貨運最低收費 150HKD。
香港派送費明細(以港幣計費,具体价格电话咨询)
| 派 送 區 域 | 收費標準 | 收費標準 | 續 重 (元/KG)  | 
| 九龍區(深水步、尖沙咀、九龍塘、觀塘、將軍澳、九龍灣、美孚、荔枝灣角、土瓜灣、新蒲崗) |       1-100KG  (1立方內) HKD150  | 100-500KG  (2立方內) HKD200  |                
				HKD 0.4 HKD 60/立方  | 
| 新界區(葵湧、荃灣、上水、粉嶺、大埔、沙田、火炭、屯門、元朗、青衣、天水圍) |       1-100KG (1立方內) HKD150  |       100-500KG  (2立方內) HKD300  |                
				HKD 0.4 HKD 60/立方  | 
| 港島區(灣仔、中環、上環、北角、柴灣、銅鑼灣、香港仔、堅尼地域) |       1-100KG  (1立方內) HKD150  |       100-500KG  (2立方內) HKD300  |                
				HKD 0.4 HKD 60/立方  | 
| 入海運倉 | 100-500KG:HKD350(登記費另計) | HKD 0.4 | |
| 入空運倉 | 100-500KG:HKD250(登記費另計) | HKD 0.4 | |
| 機場、東湧 | 100-500KG:HKD350(登記費另計) | HKD 0.4 | |
| 會展中心 | 100-500KG:HKD350(登記費另計) | HKD 0.4 | |
| 愉景灣、重慶大廈 | 100-500KG:HKD350 |                
				HKD 0.4 | |
備注:
	  1、入私倉、集倉貨物每票在收取派送費基礎上加收$200登記雜費(香港碼頭、倉庫規定)
	  2、派送貨物如需要上樓100KG以內,最低消費$50/票,續重0.4/KG(隻限電梯可裝載)。
	  3、派送地址如無電梯,本深圳貨運公司不予以派送,確需派送由香港根據實際情況麵議。
	  4、超長、超大、超重物品(長度超出2米以上/件,體積1.5M3以上/件,重量100KG以上/件)不予以派送上樓,並 每件加收$50-100元。
	  5、特殊貨物價格另議。